ブログ読者の皆さま、受験勉強されている皆さま、おつかれさまです。
不動産鑑定士試験の願書配布【令和4年2月9日(水)~3月11日(金)】、願書受付期間 【令和4年2月10日(木)~3月11日(金)】 が近づいてきました。
改めて、不動産鑑定士試験の制度・内容について、記載していきます。
不動産鑑定士試験とは
不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士になるための試験です。
不動産鑑定士試験は、司法試験・公認会計士試験とともに文系の三大国家資格と言われている難関試験ではありますが、他資格と比較しても、試験受験者数や資格者数も少なく、TVドラマになるよう激しい業務でもないため、知名度は高くありません。
知名度は高くありませんが、不動産鑑定士試験は、マークシート方式の短答式試験に加えて論文試験があるため、簡単に合格できる試験ではありません。試験合格するまでに、普通は数年かかる試験です。(TACでまとめて受講する信託銀行社員のように短答式・論文も1回で合格していく集団もいますが。)
不動産鑑定士試験の内容
不動産鑑定士試験は「短答式」と「論文式」とよばれる2つ試験に合格する必要があります。
短答式試験
試験日 | 2022年5月15日(日) |
合格発表日 | 2022年6月29日(水) |
試験地 | 北海道・宮城県・東京都・新潟県・愛知県・大阪府・広島県・香川県・福岡県・沖縄県 |
受験資格 | 誰でも受験できます |
試験科目 | 不動産に関する行政法規 午前(120分) 出題数:40問 配点:100点 不動産の鑑定評価に関する理論 午後(120分) 出題数:40問 配点:100点 |
出題形式 | 5肢択一・マークシート方式 |
願書配布 | 2022年2月9日(水)~3月11日(金) |
願書受付期間 | 2022年2月10日(木)~3月11日(金) |
受験料 | (論文式試験も合わせて) 書面申請 13,000円 電子申請 12,800円 |
合格基準 | 総合点で約7割を基準に土地鑑定委員会が年度毎に相当と認めた得点。 総合点の他、各試験科目ごとに一定の得点を必要とする。 ※各試験ごとに、いわゆる「足きり」があります。 |
論文式試験
試験日 | 2022年8月6日(土)、7日(日)、8日(月) |
合格発表日 | 2022年10月21日(金) |
試験地 | 東京都・大阪府・福岡県 |
受験資格 | 短答式試験の合格者(または短答式試験免除者) |
試験科目 | 【第1日目】8月6日(土) 民法 午前(120分) / 出題数:2問 配点:100点 経済学 午後(120分) / 出題数:2問 配点:100 【第2日目】8月7日(日) 会計学 午前(120分) / 出題数:2問 配点:100点 不動産の鑑定評価に関する理論(論文問題) 午後(120分) / 出題数:2問 配点:100点 【第3日目】8月8日(月) 不動産の鑑定評価に関する理論(論文問題) 午前(120分) / 出題数:2問 配点:100点 不動産の鑑定評価に関する理論(演習問題) 午後(120分) / 出題数:1問 配点:100点 |
出題形式 | 記述式 |
願書配布 | 2022年2月9日(水)~3月11日(金) ※短答式試験免除者も、もちろん願書提出が必要です! |
願書受付期間 | 2022年2月10日(木)~3月11日(金) |
受験料 | (論文式試験も合わせて) 書面申請 13,000円 電子申請 12,800円 |
合格基準 | 総合点で約6割を基準に土地鑑定委員会が年度毎に相当と認めた得点。 総合点の他、各試験科目ごとに一定の得点を必要とする。 ※各試験ごとに、いわゆる「足きり」があります。 |
短答式試験の免除制度について
短答式試験に合格すると、論文式試験が合格年度を含め最大3回受験できます。
短答式試験免除者も、もちろん願書提出が必要ですので、注意しましょう。
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
短答式試験 | 合格 | 免除 | 免除 | 受験必要 |
論文式試験 | (1回目) 不合格 | (2回目) 不合格 | (3回目) 不合格 |
不動産鑑定士試験の合格率・ボーダーライン
直近の合格率
不動産鑑定士試験の合格率は上昇傾向にあり、これから不動産鑑定士を目指す方にとっては、チャンスです。直近の合格率は、以下のとおりです。
短答式試験 | 33.1%(令和2年度) |
---|---|
論文式試験 | 17.7%(令和2年度) ※他資料との照合はしておらず、私が計算しています。 |
短答式試験の合格率
短答式試験の合格率・ボーダーラインは以下のとおりです。ここ数年は短答式に基本的な問題を含めてくることが多く、正答率が70%になって初めて安全圏と考えられます。
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ボーダーライン | 合格得点率 | |
平成27 | 1,473 | 451 | 30.6% | 140点 | 70% |
---|---|---|---|---|---|
平成28 | 1,568 | 511 | 32.6% | 128点 | 64% |
平成29 | 1,613 | 524 | 32.5% | 135点 | 67.5% |
平成30 | 1,751 | 584 | 33.4% | 138点 | 69% |
令和1 | 1,767 | 573 | 32.4% | 140点 | 70% |
令和2 | 1,415 | 468 | 33.1% | 133点 | 66.5% |
論文式試験の合格率
論文式試験の合格率は以下のとおりです。令和2年の合格率が高く、以前は論文式試験は10人に1人が合格のイメージでしたが、6人に1人にまでなってきましたね。
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
平成27 | 706 | 100 | 14.2% |
平成28 | 708 | 103 | 14.5% |
平成29 | 733 | 106 | 14.5% |
平成30 | 789 | 117 | 14.8% |
令和1 | 810 | 121 | 14.9% |
令和2 | 764 | 135 | 17.7% |
必要な勉強時間
一般的に、不動産鑑定士試験合格に必要な勉強時間は、2,000~5,000時間と言われています。
ただし、社会人受験者なのか、専業受験生なのか、大学生なのか、資格試験に慣れているか、年齢、実務経験、免除科目があるかどうかで、もちろん勉強時間の差は発生します。
実際の合格者の勉強時間のヒアリング結果は、以下のリンク先にまとめております。
コメント